Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение по которой осуществляется за счет:
Наименование показателя | Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка) |
Расходы (выплаты), всего: | 54 459 475,05 |
1. Средства федерального бюджета | 2 563 433,26 |
Заработная плата (вознаграждение за классное руководство) | 738 351,20 |
Начисления на выплаты по оплате труда (вознаграждение за классное руководство) | 222 982,06 |
Прочие работы, услуги | 1 602 100,00 |
2. Средства областного бюджета | 38 811 600,00 |
Заработная плата | 27 251 600,00 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (на оплату больничных листов) | 150 000,00 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет) | 3 000,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 8 229 900,00 |
Услуги связи | 164 448,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 106 040,00 |
Прочие работы, услуги | 356 557,00 |
Увеличение стоимости основных средств (приобретение учебников и учебных пособий) | 1 281 055,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 15 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств (приобретение интерактивной доски) | 222 200,00 |
Увеличение стоимости основных средств (короновирусные мероприятия) | 589 221,39 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (короновирусные мероприятия) | 36 278,61 |
Прочие работы, услуги | 239 400,00 |
Заработная плата (дополнительное образование) | 128 200,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда (дополнительное образование) | 38 700,00 |
3. Средства муниципального бюджета | 9 990 606,23 |
Заработная плата | 987 000,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 298 040,00 |
Коммунальные услуги (мусор) | 97 429,90 |
Коммунальные услуги (тепло) | 1 760 600,00 |
Коммунальные услуги (свет) | 1 120 500,00 |
Коммунальные услуги (вода) | 241 300,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества (обслуживание здания) | 400 558,07 |
Работы, услуги по содержанию имущества (противопожарные мероприятия) | 85 548,00 |
Прочие работы, услуги | 113 994,00 |
Прочие работы, услуги (охранные услуги) | 79 759,80 |
Прочие расходы (налог на землю) | 1 539 700,00 |
Прочие расходы (налог на имущество) | 49 300,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 243 800,00 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(Приобретение канц.товаров, бумаги, хозяйственных товаров и моющих средств) | 193 070,23 |
Прочие работы, услуги (питание школьников) | 218 273,40 |
Прочие работы, услуги | 72 000,00 |
Прочие работы, услуги (питание школьников) | 1 319 868,83 |
Увеличение стоимости основных средств (приобретение рециркуляторов) | 1 033 900,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 106 000,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение картриджей) | 16 860,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (дез.средств) | 13 104,00 |
4. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности | 3 093 835,56 |
Оплата труда | 1 800 000,00 |
Начисление на оплату труда | 543 600,00 |
Прочие расходы (налог на землю и имущество) | 182 400,00 |
Прочие расходы (пени) | 316,60 |
Прочие работы, услуги | 0,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 500 000,00 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение дез.средстав, моющие средства) | 41 373,96 |
Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение краски) | 26 145,00 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
- Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 2020 года за счет субсидий на иные цели
- Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 2020 года за счет платных образовательных услуг
- Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 2020 года за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания
- Муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
- Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
- ПФХД на 2022 г. и плановые 2023, 2024 гг. с изменениями на 01.04.2022 г.
- План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 и плановый 2021, 2022 гг
- План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021-2021 и плановый 2022, 2023 гг