Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение по которой осуществляется за счет:
Наименование показателя | Сумма ВСЕГО 2022 (с учетом остатка) | |
Расходы (выплаты), всего: | 70 448 429,64 | |
1. Средства федерального бюджета | 9 023 133,26 | |
Заработная плата (вознаграждение за классное руководство) | 2 516 285,12 | |
Начисления на выплаты по оплате труда (вознаграждение за классное руководство) | 759 052,07 | |
Заработная плата (на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 155500,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда (на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 47000,00 | |
Прочие работы, услуги (питание школьников 1-4 классов) | 5 545 296,07 | |
2. Средства областного бюджета | 45 185 901,08 | |
Заработная плата | 31 552 663,90 | |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (на оплату больничных листов) | 164512,75 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 9 530 676,11 | |
Услуги связи | 112 425,60 | |
Работы, услуги по содержанию имущества (клининговые услуги) | 1 224 219,00 | |
Прочие работы, услуги | 400 494,00 | |
Увеличение стоимости основных средств (приобретение учебников и учебных пособий) | 595 720,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (канцелярские товары, моющие средства и хозяйственные товары) | 230 939,26 | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) бланки строгой отчетности | 29 570,00 | |
Заработная плата (дополнительное образование) | 157 305,60 | |
Начисления на выплаты по оплате труда (дополнительное образование) | 47 491,31 | |
Прочие работы, услуги (питание школьников 1-4 классов) | 1 135 783,55 | |
Заработная плата (на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 3 100,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда (на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 1 000,00 | |
3. Средства муниципального бюджета | 11 911 407,3 7 | |
Заработная плата | 408 799,49 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 122 761,41 | |
Коммунальные услуги (мусор) | 146 441,12 | |
Коммунальные услуги (тепло) | 1 780 779,30 | |
Коммунальные услуги (свет) | 1 576 682,23 | |
Коммунальные услуги (вода) | 324 616,15 | |
Работы, услуги по содержанию имущества (обслуживание здания) | 506 482,71 | |
Работы, услуги по содержанию имущества (противопожарные мероприятия) | 85 548,00 | |
Прочие работы, услуги | 242 598,60 | |
Прочие работы, услуги (охранные услуги) | 1 573 719,80 | |
Прочие расходы (налог на землю) | 1 556 800,00 | |
Прочие расходы (налог на имущество) | 53 500,00 | |
Увеличение стоимости основных средств (компьютеры и ноутбуки) | 410 700,00 | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(Приобретение канц.товаров, бумаги, хозяйственных товаров и моющих средств) | 100 000,00 | |
Прочие работы, услуги (питание школьников) | 982 378,56 | |
Прочие работы, услуги (для проведения ЕГЭ) | 43 300,00 | |
Увеличение стоимости основных средств (ноутбуки и принтеры для проведения ЕГЭ) | 296 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение картриджей для проведения ЕГЭ) | 8 000,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт системы пожарной сигнализации) | 1 692 300,00 | |
4. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности | 4 556 075,49 | |
Оплата труда | 2 415 213,32 | |
Начисление на оплату труда | 725 242,49 | |
Коммунальные услуги (свет) | 40 450,68 | |
Прочие расходы (налог на землю и имущество) | 155 353,00 | |
Прочие расходы | 10 000,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 104 522,45 | |
Прочие работы, услуги | 325 410,00 | |
Увеличение стоимости основных средств (оборудование для музея и система оповещения) | 673 761,00 | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров) | 27 815,55 | |
Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение краски) | 78 307,00 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Муниципальное задание
Муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов